Students from abroad (short-term and long-term)
| Year | Country | Senior high school | Gender | Persons |
| 1971 | Australia | Female | 1 | |
| 1978 | United States of America/Calfornia/Norwalk | Female | 1 | |
| 1987 | Australia/Tamworth | Female | 1 | |
| 1994 | Australia | Female | 1 | |
| Australia/Gosford | Central Coast Grammar School | Female | 1 | |
| Australia/Canberra | Radford College | Female | 2 | |
| 1995 | United States of America/state of Vermont | St. Johnsbury Academy | Female | 1 |
| 1996 | United States of America/state of Vermont | St. Johnsbury Academy | Female | 1 |
| Australia/Canberra | Radford College | Female | 1 | |
| Canada/Manitoba | Lord Selkirk RegionalComprehensive Secondary School | Female | 1 | |
| 1997 | Australia/Canberra | Radford College | Female | 2 |
| Australia/Orange | Kinross Wolaroi School | Female | 1 | |
| United States of America/state of Vermont | St. Johnsbury Academy | Female | 1 | |
| 1998 | Australia/Canberra | Radford College | Female | 1 |
| United States of America/state of Vermont | St. Johnsbury Academy | Female | 1 | |
| 1999 | United States of America/state of Vermont | St. Johnsbury Academy | Female | 2 |
| United States of America/State of Hawaii | Hawaii Preparatory Academy | Female | 1 | |
| Australia/Canberra | Radford College | Female | 1 | |
| 2000 | Australia/Canberra | Radford College | Female | 1 |
| Australia/Albury | The Scots School Albury | Female | 2 | |
| United States of America/state of Vermont | St. Johnsbury Academy | Female | 1 | |
| 2001 | Australia/Canberra | Radford College | Female | 1 |
| 2002 | Australia/Canberra | Radford College | Female | 1 |
| United States of America/state of Vermont | St. Johnsbury Academy | Female | 1 | |
| Australia/Gosford | Central Coast Grammar School | Female | 1 | |
| 2003 | Australia | Female | 2 | |
| 2004 | Canada/Vernon | Male | 1 | |
| 2005 | People’s Republic of China/Beijing | Male | 1 | |
| 2006 | People’s Republic of China/Jilin Province Hunchun | Female | 1 | |
| 2007 | Australia/East Ivanhoe | Xavier College | Male | 1 |
| 2008 | People’s Republic of China/Jilin Province | Male | 1 | |
| People’s Republic of China/ Heilongjiang province Harbin | Male | 1 | ||
| Germany | Male | 1 | ||
| 2009 | Germany | Male | 1 | |
| People’s Republic of China/ Jilin Province Changchun | Female | 1 | ||
| 2011 | People’s Republic of China/Shandong Province Linyi | Male | 1 | |
| 2012 | Indonesia Papua | Female | 1 | |
| People’s Republic of China/ Shandong Province Linyi | Male | 2 | ||
| Australia/Canberra | St. Johnsbury Academy | Male | 1 | |
| 2014 | Kingdom of Thailand | Female | 1 | |
| 2015 | People’s Republic of China/Liaoning Province Dalian | Male | 1 | |
| People’s Republic of China/ Hunan Province Yongshun County | Male | 1 | ||
| People’s Republic of China/ Yunnan Province Kunming | Female | 1 | ||
| People’s Republic of China/ Heilongjiang province Harbin | Male | 1 | ||
| Kingdom of Sweden | Female | 1 | ||
| 2016 | Austria | Female | 1 | |
| Germany | Male | 1 | ||
| Germany | Female | 1 | ||
| People’s Republic of China | Female | 1 | ||
| Australia | Female | 1 | ||
| United States of America | Female | 1 | ||
| France | Female | 1 | ||
| Philippines | Female | 1 | ||
| 2017 | Australia/Canberra | St. Johnsbury Academy | Female | 1 |
| Argentina | Female | 1 | ||
| Switzerland | Female | 1 | ||
| People’s Republic of China/ Hong Kong | Female | 1 | ||
| Germany | Male | 1 | ||
| 2018 | Russia | Female | 1 |








